Producenci
Hama TERMOMETR / HYGROMETR BORNEO CZARNY
W magazynie dostawcy
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Opis produktu - cechy
Indeks komfortu wilgotności
Wskaźnik komfortu dla wilgotności powietrza ze wskaźnikiem "zbyt suchy - optymalny - zbyt wilgotny"; dla zdrowego klimatu w pomieszczeniach
4 ikony prognozy pogody
Wskazywanie prognozy pogody za pomocą 4 symboli: słonecznie, lekkie zachmurzenie, pochmurnie, deszczowo
FSC
Certyfikat FSC: papier, karton i tektura w naszym opakowaniu pochodzą ze zrównoważonego leśnictwa – w ten sposób oszczędzamy zasoby drewna
Instrukcje obsługi
| Kolor | Czarny |
| Odcień koloru | Czarny |
| Dodatkowa funkcja | Data Memory, Funkcja alarmu, Snooze Function, Weather Forecast, Wskaźnik komfortu |
| Dokładność pomiaru wilgotności powietrza | 20% do 95% |
| Funkcja zegara | Tak (12/24) |
| Materiał | Materiał syntetyczny |
| Montaż | Standing |
| Pomiar temp. (zewnętrznej) | 0°C do 50°C |
| Rodzaj | Thermometer / Hygrometer |
| Tryb pracy | Manualne |
| Wyświetlacz | Cyfrowe |
| Wyświetlacz | Cyfrowe |
| Zakres pomiaru (wewnątrz) | 0°C do 50°C |
| Szerokość x Głębokość x Wysokość | 8 x 1,2 x 8 cm |
| Ilość baterii | 1 |
| Nazwa baterii | Bateria CR 2032 |
